Everforth EFOR
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 |
| 營業收入淨額(百萬) | 980 | 1,011 | 1,020 | 968 |
| 營業成本(百萬) | 696 | 714 | 727 | 692 |
| 營業毛利(百萬) | 283 | 296 | 293 | 275 |
| 營業費用(百萬) | 227 | 229 | 233 | 228 |
| 營業利益(百萬) | 56 | 67 | 59 | 46 |
| 其他收入及費用(百萬) | ||||
| 稅前純益(百萬) | 39 | 50 | 41 | 31 |
| 稅後純益(百萬) | 25 | 38 | 29 | 20 |
| 基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.87 | 0.66 | 0.48 |
| 基本平均股數(百萬股) | ||||
| 稀釋平均股數(百萬股) | ||||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.59 | 0.87 | 0.66 | 0.48 |
| 還原基本平均股數(百萬股) | ||||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |