Daedalus Special Acquisition DSAC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||
| 營業利益率(%) | ||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | 39.22 | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | 39.22 | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | 4.11 | -6.60 | 1.42 | 1.12 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | 4.11 | -6.60 | 1.42 | 1.12 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.66 | -1.06 | -0.02 | 0.24 | 0.50 |
經營績效
年度 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | 106.74 | |||||
| 稅後純益成長率(%) | 106.74 |
經營能力
年度 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 9.31 | 23.10 | 16.03 | 27.92 | 338.71 | 7.35 |
| 流動資產(百萬) | 1 | |||||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 12.96 | 17.31 | 10.63 | 12.09 | 13.34 | 103.03 |
| 槓桿比率(%) | -103.13 | -104.03 | -103.12 | 424.74 | 469.46 | -3,400.00 |