Leonardo DRS DRS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 25.06 25.38 23.13 23.76 22.65 23.96 22.04 22.44 22.24
營業利益率(%) 9.10 11.89 9.69 8.44 7.38 12.23 9.24 7.30 6.25
稅前純益率(%) 9.10 11.70 9.06 8.08 7.26 11.31 8.50 6.24 5.38
稅後純益率(%) 7.33 9.62 7.50 6.51 6.26 9.07 7.02 5.05 4.22
稅前權益報酬率(%) 2.80 4.61 3.32 2.59 2.26 4.41 2.83 1.97 1.58
稅後權益報酬率(%) 2.25 3.79 2.74 2.09 1.95 3.54 2.34 1.60 1.24
稅前資產報酬率(%) 1.77 2.84 2.09 1.64 1.40 2.76 1.80 1.24 0.96
稅後資產報酬率(%) 1.43 2.34 1.73 1.32 1.21 2.21 1.48 1 0.75
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.23 0.38 0.26 0.20 0.19 0.34 0.21 0.14 0.11

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 5.88 8.05 18.23 10.09 16.13 5.94 15.50 19.90 20.91
營業利益成長率(%) 30.51 5 24 27.27 37.21 14.29 27.12 30.95 72
稅前純益成長率(%) 32.76 11.71 26.09 42.55 56.76 16.84 43.75 42.42 131.25
稅後純益成長率(%) 24 14.61 26.32 42.11 72.41 20.27 21.28 8.57 141.67

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 2.36 2.28 2.43 2.24 1.70 2.08 2.28 2.42 1.73
應收款項週轉率(次) 2.57 3.21 3.24 3.19 3.15 4 3.82 3.94 3.99
存貨週轉率(次) 1.75 2.09 1.84 1.61 1.66 2.07 1.73 1.65 1.59
固定資產週轉率(次) 1.65 2.14 2.04 1.81 1.79 2.29 1.95 1.82 1.70
總資產週轉率(次) 0.19 0.24 0.23 0.20 0.19 0.24 0.21 0.20 0.18

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 186.06 188.95 200.18 211.38 201.56 193.82 211.36 201.45 196.45
流動資產(百萬) 2,056 2,326 2,166 2,025 2,070 2,163 1,860 1,805 1,772
 存貨(百萬) 371 352 404 400 385 358 363 367 342
流動負債(百萬) 1,105 1,231 1,082 958 1,027 1,116 880 896 902
速動比率(%) 1.52 1.60 1.63 1.70 1.64 1.62 1.70 1.60 1.59
利息保障倍數(倍) 125 22.75 34.50 59 28.75 14.80 7.71 8.40

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 34.22 39.14 37.62 36.26 37.23 38.89 35.92 37 37.71
槓桿比率(%) 52.02 64.32 60.31 56.88 59.32 63.63 56.06 58.73 60.55