Leonardo DRS DRS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q1 -20.19 5.88 8 44.52 美元
2025Q4 10.42 8.05 11 34.09 美元
2025Q3 15.8 18.23 10 45.4 美元
2025Q2 3.75 10.09 8 46.48 美元
2025Q1 -18.55 16.13 8 32.88 美元
2024Q4 20.81 5.94 10 32.31 美元
2024Q3 7.84 15.5 8 28.22 美元
2024Q2 9.45 19.9 8 25.51 美元
2024Q1 -25.7 20.91 7 22.09 美元
2023Q4 31.72 12.93 9 20.04 美元
2023Q3 11.94 10.88 7 16.7 美元
2023Q2 10.37 0.16 6 17.34 美元
2023Q1 -30.61 -7.03 6 12.97 美元
2022Q4 29.34 0 8 12.78 美元
2022Q3 1.12 6 美元
2022Q2 2.45 6 美元
2022Q1 -25.37 6 美元
2021Q4 8 美元