Drugs Made In America Acquisition II DMII
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.86 | 0.86 | -0.02 | -34.86 | |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.86 | 0.86 | -0.02 | -34.86 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.31 | 0 | -0.01 | 0 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 52.85 | 8.64 | 132.35 | 3.66 | 4.27 |
| 流動資產(百萬) | |||||
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | |||||
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.56 | 3.53 | 3.63 | 290.27 | 267.62 |
| 槓桿比率(%) | -101.97 | -100.15 | -105.18 | -153.27 | -159.66 |