Definitive Healthcare DH

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q3 4.06 285 -5.04 -15 -1.95 756
2025Q2 3.90 304 -2.41 -8 -0.96 770
2025Q1 2.89 323 -27.95 -107 -11.30 809
2024Q4 4.11 444 -12.43 -59 -5.20 1,089
2024Q3 4.47 507 -22.74 -131 -10.05 1,182
2024Q2 5.46 645 -28.39 -214 -13.22 1,422
2024Q1 8.07 860 -1.11 -10 -0.52 1,810
2023Q4 9.94 861 -1.19 -10 -0.56 1,826
2023Q3 7.99 863 -18.33 -172 -8.74 1,820
2023Q2 11.00 1,008 -0.86 -9 -0.41 2,105
2023Q1 10.33 984 -1.25 -12 -0.57 2,117
2022Q4 10.99 949 1.05 10 0.47 2,123
2022Q3 15.54 933 -0.26 -2 -0.11 2,120
2022Q2 22.93 900 -0.58 -5 -0.24 2,123
2022Q1 24.65 874 -0.99 -9 -0.41 2,142
2021Q4 27.33 873 -0.90 -10 -0.49 2,116
2021Q3 42.83 1,283 -1.29 -16 -0.88 1,870
2021Q2 1,174 -15 1,730
2021Q1 -10
2020Q4 1,196 -51 1,745