Docebo DCBO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 78.13 | 79.79 | 80.31 | 80.93 | 80.11 | 81.33 | 81.13 | 80.67 | 80.69 |
| 營業利益率(%) | -0.06 | 14.95 | 13.22 | 8.37 | 3.20 | 10.49 | 8.99 | 7.94 | 7.25 |
| 稅前純益率(%) | -2.90 | 14.53 | 13.38 | 7.71 | 4.11 | 14.71 | 9.64 | 9.82 | 9.29 |
| 稅後純益率(%) | -2.47 | 42.60 | 9.91 | 5.06 | 2.57 | 20.88 | 8.95 | 8.86 | 10.06 |
| 稅前權益報酬率(%) | 15.35 | 20.64 | 10.75 | 4.28 | 16.32 | 12.21 | 10.20 | 8.65 | |
| 稅後權益報酬率(%) | 45.01 | 15.29 | 7.06 | 2.68 | 23.17 | 11.33 | 9.20 | 9.37 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -0.83 | 4.82 | 4.79 | 2.54 | 1.21 | 4.60 | 3.07 | 3 | 2.88 |
| 稅後資產報酬率(%) | -0.70 | 14.14 | 3.55 | 1.67 | 0.76 | 6.53 | 2.85 | 2.71 | 3.12 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.06 | 0.91 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.38 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 14.53 | 10.51 | 11.16 | 14.47 | 11.46 | 15.75 | 19.20 | 21.70 | 23.99 |
| 營業利益成長率(%) | 57.45 | 63.44 | 20.63 | -50.87 | 45.81 | 29,211.76 | |||
| 稅前純益成長率(%) | 9.15 | 54.39 | -10.08 | -50.62 | 153.50 | 5.89 | 196.83 | ||
| 稅後純益成長率(%) | 125.47 | 23.19 | -34.53 | -71.48 | 269.65 | 22.54 | 315.18 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.20 | 1.22 | 1.28 | 1.21 | 1.19 | 1.33 | 1.33 | 1.20 | 1.16 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 12.06 | 13.50 | 14.96 | 19.58 | 19.08 | 16.70 | 15.22 | 14.80 | 14.62 |
| 總資產週轉率(次) | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 85.12 | 122.40 | 113.42 | 103.77 | 115.08 | 119.94 | 112.79 | 111.33 | 130.01 |
| 流動資產(百萬) | 137 | 151 | 137 | 136 | 161 | 154 | 140 | 141 | 140 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 161 | 123 | 121 | 131 | 140 | 128 | 124 | 127 | 108 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | -2.06 | 209.16 | 184.24 | 181.12 | 77.03 | 216.15 | 114.64 | 109.50 | 94.59 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 100.24 | 64.15 | 73.89 | 79.74 | 73.47 | 69.71 | 74.13 | 75.56 | 65.54 |
| 槓桿比率(%) | -41,260.71 | 178.91 | 282.94 | 393.69 | 277 | 230.18 | 286.49 | 309.11 | 190.19 |