CXApp CXAI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -8.26 -38.47 0 0.33 美元
2025Q3 -8.91 -41.28 0 0.74 美元
2025Q2 -0.08 -30.75 0 1.07 美元
2025Q1 -26.31 -32.67 0 0.90 美元
2024Q4 -12.44 -3.37 0 1.82 美元
2024Q3 7.42 7.18 0 1.68 美元
2024Q2 -2.86 -7.78 0 2.02 美元
2024Q1 5.76 -7.34 0 2.45 美元
2023Q4 -2.88 0 1.29 美元
2023Q3 -7.57 1.61 0 1.81 美元
2023Q2 -2.40 -10.89 0 10.92 美元
2023Q1 -24.01 0 1.81 美元
2022Q4 10.07 美元
2022Q3 -18.94 0 10.00 美元
2022Q2 -16.77 0 10.00 美元
2022Q1 0 10.06 美元
2021Q4 9.99 美元