CXApp CXAI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q2 78.32 38.51 0 9.31 美元
2026Q1 -7.05 -22.39 0 9.03 美元
2025Q4 -8.26 -38.47 0 16.6 美元
2025Q3 -8.91 -41.28 0 36.85 美元
2025Q2 -0.08 -30.75 0 53.5 美元
2025Q1 -26.31 -32.67 0 45 美元
2024Q4 -12.44 -3.37 0 91 美元
2024Q3 7.42 7.18 0 84 美元
2024Q2 -2.86 -7.78 0 101 美元
2024Q1 5.76 -7.34 0 122.5 美元
2023Q4 -2.88 0 64.5 美元
2023Q3 -7.57 1.61 0 90.5 美元
2023Q2 -2.4 -10.89 0 546 美元
2023Q1 -24.01 0 90.5 美元
2022Q4 503.5 美元
2022Q3 -18.94 0 500 美元
2022Q2 -16.77 0 500 美元
2022Q1 0 503 美元
2021Q4 499.5 美元