Castellum CTM

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -14.10 21.93 0 0.90 美元
2025Q3 4.25 25.94 0 1.09 美元
2025Q2 20.23 21.71 0 1.05 美元
2025Q1 13.25 2.90 0 1.06 美元
2024Q4 -11.28 -7.13 0 2.00 美元
2024Q3 0.76 -1.12 0 0.17 美元
2024Q2 1.65 -7.65 0 0.19 美元
2024Q1 2.21 14.07 0 0.26 美元
2023Q4 -5.54 10.62 0 0.30 美元
2023Q3 -5.89 5.58 0 0.23 美元
2023Q2 25.55 12.85 0 0.50 美元
2023Q1 -0.88 -0.53 0 1.09 美元
2022Q4 -9.86 5.75 0 1.26 美元
2022Q3 0.60 0 美元
2022Q2 10.66 0 美元
2022Q1 5.38 0 美元
2021Q4 0 美元