Cal Redwood Acquisition CRAQ
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||
| 營業利益率(%) | ||||
| 稅前純益率(%) | ||||
| 稅後純益率(%) | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.92 | 1.00 | 0.63 | |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.92 | 1.00 | 0.52 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | 0.22 | 0.09 | -0.01 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 666.11 | 953.73 | 1,233.33 | 10.92 |
| 流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | ||||
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.96 | 3.98 | 4.01 | 108.53 |
| 槓桿比率(%) | -115.21 | -116.79 | -118.31 | -1,272.22 |