Copley Acquisition COPL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||
| 營業利益率(%) | ||||
| 稅前純益率(%) | ||||
| 稅後純益率(%) | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.88 | 0.99 | 1.04 | |
| 稅後資產報酬率(%) | 0.88 | 0.99 | 1.04 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.14 | 0.18 | 0.15 | -0.01 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 67.09 | 115.91 | 141.67 | |
| 流動資產(百萬) | ||||
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | ||||
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.04 | 3.03 | 3.06 | 128.16 |
| 槓桿比率(%) | -103.62 | -105.02 | -106.59 | -455.08 |