Australian Oilseeds COOT
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.75 | 0.00 | 167 | 0 | ||
| 2025Q1 | 1.28 | -0.02 | -69 | 0 | ||
| 2024Q4 | 1.19 | 0.00 | 18 | 0 | ||
| 2024Q3 | 0.88 | -0.02 | -116 | 0 | ||
| 2024Q2 | 0.97 | -590 | -24 | |||
| 2024Q1 | 1.66 | 0.00 | 166 | 0 | ||
| 2023Q4 | 0.03 | 1,226 | 1 | |||
| 2023Q3 | 0.05 | 1,518 | 1 | |||
| 2023Q2 | ||||||
| 2022Q4 |