Conexeu Sciences CNXU
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||
| 營業利益率(%) | ||||
| 稅前純益率(%) | ||||
| 稅後純益率(%) | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | -32.86 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -32.86 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -28.98 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -28.98 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.11 | -0.08 | -0.02 | -0.01 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 789.03 | 851.48 | ||
| 流動資產(百萬) | 7 | 7 | ||
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 1 | |||
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) | -457 | -71.50 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 12.23 | 11.37 | ||
| 槓桿比率(%) | 13.94 | 12.83 |