Columbus Circle Capital CMII
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2021Q2 | 2021Q1 |
|---|---|---|
| 財報結束日 | 20210630 | 20210331 |
| 流動資產(百萬) | 1 | |
| 現金及約當現金(百萬) | 1 | |
| 短期投資合計(百萬) | ||
| 應收帳款淨額(百萬) | ||
| 存貨(百萬) | ||
| 其他流動資產(百萬) | ||
| 非流動資產(百萬) | 276 | 276 |
| 長期投資合計(百萬) | ||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | ||
| 商譽(百萬) | ||
| 無形資產(百萬) | ||
| 遞延費用(百萬) | ||
| 其他非流動資產(百萬) | 276 | 276 |
| 資產總計(百萬) | 276 | 277 |
| 流動負債(百萬) | ||
| 應付帳款(百萬) | ||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | ||
| 其他流動負債(百萬) | ||
| 非流動負債(百萬) | 67 | 51 |
| 長期負債(百萬) | ||
| 非控制權益(百萬) | ||
| 遞延收入(百萬) | 9 | 9 |
| 其他非流動負債(百萬) | ||
| 負債總計(百萬) | 68 | 52 |
| 普通股股本(百萬) | 203 | 220 |
| 資本公積(百萬) | ||
| 保留盈餘(百萬) | -43 | -26 |
| 庫藏股票(百萬) | ||
| 其他權益(百萬) | ||
| 權益總計(百萬) | 208 | 225 |
| 負債及權益總計(百萬) | 276 | 277 |
| 企業價值(百萬) | 422 | -1 |
| 還原流通在外股數 | ||
| 每股淨值 |