C3is CISS
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 231.53 | -372.4 | 5,265 | 3 | ||
| 2025Q4 | 1288 | 0.24 | 1646.4 | 2,599 | 5 | |
| 2025Q3 | 12006.4 | 2464 | -3,527 | 3 | ||
| 2025Q2 | 18368 | 59.56 | -49168 | 1,058 | -5 | |
| 2025Q1 | 21840 | 16511.04 | 1,234 | 8 | ||
| 2024Q4 | 47947.2 | 52752 | 1,120 | 0 | ||
| 2024Q3 | 95760 | 1008 | 396 | 5 | ||
| 2024Q2 | 116760 | 0.95 | -154618.8 | 3,407 | -12 | |
| 2024Q1 | 292320 | 0.64 | 93240 | 5,139 | 4 | |
| 2023Q4 | 4449480 | 6,091 | 6 | |||
| 2023Q3 | 3855600 | 1296120 | 3,949 | 3 | ||
| 2023Q2 | 9324000 | -1013880 | -364 | 0 | ||
| 2023Q1 | 1983240 | 751 | 1 | |||
| 2022Q2 | 1117200 | 2,378 | 2 | |||
| 2022Q1 |