Cipher Digital CIFR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 59.37 | 62.72 | 64.81 | 69.58 | 56.90 | 37.50 | 61.20 | 69.21 | 69.39 |
| 營業利益率(%) | -503.45 | -52.46 | -103.85 | -77.80 | 40.45 | -379.20 | -43.93 | 97.19 | 35.01 |
| 稅前純益率(%) | -1,236.42 | -5.00 | -102.98 | -79.31 | 36.80 | -375.72 | -40.11 | 94.45 | 33.57 |
| 稅後純益率(%) | -1,264.47 | -4.58 | -105.09 | -79.61 | 41.47 | -359.95 | -41.54 | 82.89 | 24.40 |
| 稅前權益報酬率(%) | -92.94 | -0.47 | -6.05 | -5.48 | 2.30 | -13.29 | -2.29 | 8.32 | 3.49 |
| 稅後權益報酬率(%) | -95.05 | -0.43 | -6.17 | -5.50 | 2.59 | -12.73 | -2.37 | 7.31 | 2.54 |
| 稅前資產報酬率(%) | -20.70 | -0.19 | -4.64 | -4.39 | 1.91 | -11.68 | -2.03 | 7.31 | 2.97 |
| 稅後資產報酬率(%) | -21.17 | -0.17 | -4.74 | -4.41 | 2.15 | -11.19 | -2.11 | 6.42 | 2.16 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.92 | 0.00 | -0.12 | -0.11 | 0.06 | -0.28 | -0.05 | 0.13 | 0.05 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 41.42 | 197.51 | 18.36 | 1.71 | -2.75 | -20.47 | 17.88 | 119.85 | 1,329.67 |
| 營業利益成長率(%) | 12.36 | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | 6.61 | ||||||||
| 稅後純益成長率(%) | 65.27 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.27 | 0.56 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.54 | 0.44 |
| 應收款項週轉率(次) | 60.87 | 50.71 | 2.46 | 1.43 | 2.40 | 64.53 | 46.83 | 48.70 | 70.77 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.17 |
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 379.48 | 248.92 | 418.36 | 111.40 | 127.64 | 256.82 | 848.95 | 807.71 | 460.15 |
| 流動資產(百萬) | 2,652 | 1,419 | 219 | 154 | 168 | 151 | 309 | 250 | 155 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 699 | 570 | 52 | 138 | 131 | 59 | 36 | 30 | 33 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | -21.13 | -1.79 | -38.46 | -48.98 | 27.34 | -260.72 | -38.69 | 114.66 | 30.99 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 80.52 | 72.43 | 26.49 | 19.59 | 20.28 | 13.34 | 10.94 | 11.26 | 13.21 |
| 槓桿比率(%) | 429.04 | 262.73 | 36.03 | 24.36 | 25.44 | 15.39 | 12.28 | 12.68 | 15.22 |