Cipher Mining CIFR

-
-
-
已收盤:-

本益比明細

年季
收盤價
本業佔比%
本益比(近四季)
每股稅後盈餘(元)
營業利益(千)
稅後純益(百萬)
2025Q3 12.59 1635.52 0.00 -37,617 -3
2025Q2 4.78 103.47 -0.12 -45,243 -46
2025Q1 2.30 100.09 -0.11 -38,088 -39
2024Q4 4.64 105.90 0.06 17,080 18
2024Q3 3.87 101.31 76.77 -0.28 -91,394 -87
2024Q2 4.15 112.37 78.05 -0.05 -16,171 -15
2024Q1 5.15 102.01 0.13 46,786 40
2023Q4 4.13 100.94 0.05 15,201 11
2023Q3 2.33 100.08 -0.08 -19,747 -19
2023Q2 2.86 99.93 -0.05 -13,640 -15
2023Q1 2.33 100.64 -0.02 -6,169 -7
2022Q4 0.56 100.25 -0.21 -49,774 -52
2022Q3 1.26 99.90 0.24 59,233 59
2022Q2 1.37 100.37 -0.12 -29,326 -29
2022Q1 3.64 100.32 -0.07 -17,401 -17
2021Q3 10.34 95.32 -0.01 -2,283 -2
2021Q2 98.61 -0.20 -1,919 -2
2021Q1 0.00 -113 0
2020Q4 -0.02
2020Q3 0.00 -4 0