Chime Financial CHYM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 88.91 | 87.23 | 87.29 | 88.35 | 88.21 | 87.31 | 86.86 | 87.90 |
| 營業利益率(%) | -9.02 | -11.91 | -176.21 | 1.76 | -5.71 | -7.26 | -2.46 | 1.28 |
| 稅前純益率(%) | -7.50 | -10.02 | -175.03 | 2.79 | -3.98 | -4.70 | 0.12 | 3.96 |
| 稅後純益率(%) | -7.51 | -10.07 | -174.83 | 2.49 | -4.13 | -5.22 | 0.10 | 4.06 |
| 稅前權益報酬率(%) | -3.14 | -3.79 | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | -3.15 | -3.81 | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -2.28 | -2.82 | -55.38 | 1.00 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | -2.28 | -2.83 | -55.32 | 0.89 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.83 | 4.34 | -9.44 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 25.49 | 28.84 | 37.46 | 32.34 | ||||
| 營業利益成長率(%) | 81.58 | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | -6.76 | |||||||
| 稅後純益成長率(%) | -18.64 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.49 | 1.56 | |||
| 應收款項週轉率(次) | 2.41 | 2.33 | 2.24 | 1.86 | 1.50 | |||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 3.41 | 3.54 | 3.88 | 3.71 | 3.35 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.33 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 452.67 | 494.19 | 482.65 | 379.51 | 343.38 | |||
| 流動資產(百萬) | 1,756 | 1,758 | 1,736 | 1,265 | 1,287 | |||
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 387 | 355 | 359 | 333 | 374 | |||
| 速動比率(%) | ||||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 28.65 | 26.45 | 24.93 | 31.61 | 34.33 | |||
| 槓桿比率(%) | 40.16 | 35.96 | 33.22 | -23.79 | 52.27 |