CG Oncology CGON

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 41.52 753 -5.74 -41 -5.43 792
2025Q3 40.28 688 -6.45 -44 -6.12 730
2025Q2 26.00 670 -6.03 -41 -5.80 701
2025Q1 24.49 705 -4.79 -34 -4.65 728
2024Q4 28.68 733 -5.01 -32 -4.86 755
2024Q3 37.73 537 -3.75 -20 -3.65 552
2024Q2 31.57 552 -3.37 -19 -3.31 564
2024Q1 43.90 569 -17 -4.35 579
2023Q4 -123 -17 -8.05 199
2023Q3 200 -12 212
2023Q2 -12
2023Q1 -9
2022Q4 125 -8 148
2021Q4 -43 -13 59