Cenntro CENN
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.58 | 109.44 | -0.10 | -6,874 | -7 | |
| 2025Q2 | 0.77 | 100.62 | -0.28 | -8,098 | -10 | |
| 2025Q1 | 0.87 | 117.47 | -0.18 | -6,174 | -6 | |
| 2024Q4 | 1.07 | 77.74 | -0.56 | -10,288 | -17 | |
| 2024Q3 | 1.17 | 113.97 | -0.29 | -13,612 | -9 | |
| 2024Q2 | 1.49 | 97.57 | -0.30 | -10,336 | -9 | |
| 2024Q1 | 1.42 | 100.62 | -0.30 | -9,392 | -9 | |
| 2023Q4 | 1.44 | 103.05 | -0.43 | -14,038 | -13 | |
| 2023Q3 | 2.44 | 78.76 | -0.53 | -12,616 | -16 | |
| 2023Q2 | 2.89 | 92.68 | -0.46 | -13,024 | -14 | |
| 2023Q1 | 4.62 | 95.87 | -0.36 | -10,602 | -11 | |
| 2022Q4 | 4.40 | -17,791 | -73 | |||
| 2022Q3 | 10.30 | -0.55 | -10,284 | -14 | ||
| 2022Q2 | 15.10 | -5.00 | -14,767 | -13 | ||
| 2021Q4 | ||||||
| 2021Q2 | ||||||
| 2020Q4 |