Cadeler A/S American CDLR
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 18.59 | 65,106 | 48 | |||
| 2025Q3 | 20.65 | 79,683 | 65 | |||
| 2025Q2 | 19.87 | 163,124 | 166 | |||
| 2025Q1 | 19.66 | 0.04 | 4,830 | 2 | ||
| 2024Q4 | 22.33 | 37,603 | 37 | |||
| 2024Q3 | 28.18 | 33,204 | 28 | |||
| 2024Q2 | 25.03 | 18,730 | 21 | |||
| 2024Q1 | 18.14 | -0.24 | -20,093 | -21 | ||
| 2023Q4 | 18.40 | -7,951 | -19 | |||
| 2023Q3 | 662 | 1 | ||||
| 2023Q2 | 27,379 | 28 | ||||
| 2023Q1 | 0.04 | 2,060 | 2 | |||
| 2022Q4 |