Commercial Bancgroup CBK

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
財報結束日 20260630 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630
流動資產(百萬) 322 324 304 331 206 216 189
 現金及約當現金(百萬) 315 317 296 324 108 113 134
 短期投資合計(百萬) 90 96 47
 應收帳款淨額(百萬) 7 7 7 7 7 7 7
 存貨(百萬)
 其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬) 2,186 2,142 2,128 2,044 251 252 240
 長期投資合計(百萬) 2,054 2,012 1,996 1,910 187 188 176
 不動產、廠房及設備(百萬) 50 50 50 50 50 50 50
 商譽(百萬) 8 8 8 8 8 8 8
 無形資產(百萬) 3 3 4 4 5 5 5
 遞延費用(百萬) 1 1 1 1
 其他非流動資產(百萬) 68 66 68 68
資產總計(百萬) 2,376 2,328 2,291 2,214 2,262 2,266 2,301
流動負債(百萬) 1,978 1,939 1,906 1,846 17 18 4
 應付帳款(百萬) 2 2 2 3 4 5 4
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 102 45 88 62 12 13
 其他流動負債(百萬) 1,873 1,892 1,815 1,780
非流動負債(百萬) 22 22 20 22 83 84 100
 長期負債(百萬) 83 84 100
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬)
 其他非流動負債(百萬) 22 22 20 22
負債總計(百萬) 2,073 2,035 2,006 1,969 2,027 2,040 2,080
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬) 264 255 247 237
保留盈餘(百萬) 227 219 212
庫藏股票(百萬) 38 38 38 8
其他權益(百萬) - - - -
權益總計(百萬) 302 293 285 245 235 226 220
負債及權益總計(百萬) 2,376 2,328 2,291 2,214 2,262 2,266 2,301
企業價值(百萬) 229 83 92 -261 -102 -111 -82 13
還原流通在外股數 13701270 13701270 13697986 13697986 13697986 13697986
每股淨值 22.09 21.42 20.83 17.90 17.18 16.51