CarGurus CARG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 92.08 92.23 107.08 80.94 83.50 93.24 87.07 78.90 83.43
營業利益率(%) 25.10 16.46 56.99 5.34 8.08 23.87 23.31 11.86 -42.79
稅前純益率(%) 25.30 16.89 57.54 6.05 9.11 25.18 24.21 12.99 -41.35
稅後純益率(%) 19.60 13.23 23.82 16.96 9.05 18.40 20.08 9.73 -31.42
稅前權益報酬率(%) 25.32 13.46 32.10 3.94 5.38 11.33 10.80 6.43 -17.72
稅後權益報酬率(%) 19.62 10.54 13.29 11.03 5.34 8.27 8.95 4.81 -13.47
稅前資產報酬率(%) 11.81 6.96 18.20 2.30 3.18 7.06 6.91 3.93 -11.13
稅後資產報酬率(%) 9.15 5.46 7.53 6.45 3.16 5.16 5.73 2.94 -8.46
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.06 0.68 2.47 -0.45 0.72 0.77 1.65 0.21 -0.65

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 1.63 14.76 -8.51 13.96 12.92 -1.65 2.43 5.44 -8.78
營業利益成長率(%) 215.78 -20.88 123.68 -48.71 92.72 18.79
稅前純益成長率(%) 182.06 -23.02 117.41 -46.89 80.06 10.25
稅後純益成長率(%) 120.17 -17.46 8.54 98.65 83.30 0.94

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 0.29 0.29 -0.23 0.80 0.64 0.23 0.42 0.61 0.44
應收款項週轉率(次) 5.68 5.63 5.13 6.54 6.04 5 5.15 5.49 5.20
存貨週轉率(次) 45.98 24.99 86.53 121.41 85.29
固定資產週轉率(次) 1.10 1.02 0.84 1.06 0.99 0.84 0.90 0.89 0.83
總資產週轉率(次) 0.47 0.41 0.32 0.38 0.35 0.28 0.29 0.30 0.27

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 184.98 165.26 281.43 287.02 317.88 266.62 420.42 295.36 257.34
流動資產(百萬) 202 161 282 269 308 251 391 326 288
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 109 97 100 93 97 94 93 110 112
速動比率(%) 3.17 2.66 4.20 2.95 2.57
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 52.38 54.36 43.47 43.15 40.03 41.66 34.30 37.87 39.99
槓桿比率(%) 109.99 119.13 76.88 75.92 66.74 71.40 52.22 60.95 66.64