Callaway Golf CALY
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 47.52 | 103.07 | 64.70 | 69.25 | 45.04 | 64.23 | 62.77 |
| 營業利益率(%) | 20.10 | 7.18 | 3.03 | 4.40 | 16.38 | -158.03 | 3.33 |
| 稅前純益率(%) | 15.65 | -5.96 | -2.39 | -2.85 | 14.39 | -163.79 | -2.27 |
| 稅後純益率(%) | 13.54 | 38.73 | -1.57 | 1.29 | 0.33 | -163.64 | -0.36 |
| 稅前權益報酬率(%) | 5.13 | 2.83 | -0.90 | -1.83 | 3.75 | -47.74 | |
| 稅後權益報酬率(%) | 4.44 | -18.35 | -0.59 | 0.83 | 0.09 | -47.69 | |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.06 | 0.86 | -0.29 | -0.59 | 1.18 | -18.03 | |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.78 | -5.61 | -0.19 | 0.27 | 0.03 | -18.01 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.47 | -0.36 | -0.08 | 0.10 | 0.02 | -8.23 | -0.01 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 9.20 | -7.79 | |||||
| 營業利益成長率(%) | 34.04 | -24.73 | |||||
| 稅前純益成長率(%) | 18.76 | ||||||
| 稅後純益成長率(%) | 4,333.33 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.62 | 0.11 | 0.69 | 0.97 | 0.65 | 0.58 | 0.66 |
| 應收款項週轉率(次) | 2.47 | -5.66 | 3.36 | 4.43 | 2.30 | 4 | 3.54 |
| 存貨週轉率(次) | 0.59 | 0.06 | 0.56 | 0.77 | 0.49 | 0.46 | 0.57 |
| 固定資產週轉率(次) | 2.10 | -0.57 | 0.27 | 0.45 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | -0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 227.76 | 135.90 | 187.08 | 185.22 | 211.59 | 193.81 | 192.75 |
| 流動資產(百萬) | 1,625 | 5,935 | 1,868 | 1,881 | 1,964 | 1,600 | 1,623 |
| 存貨(百萬) | 596 | 625 | 568 | 608 | 653 | 757 | 666 |
| 流動負債(百萬) | 713 | 4,367 | 998 | 1,015 | 928 | 825 | 842 |
| 速動比率(%) | 1.44 | 1.22 | 1.30 | 1.25 | 1.41 | 1.02 | 1.14 |
| 利息保障倍數(倍) | 0.44 | 0.62 | 0.62 | -25.24 | 0.60 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 33.22 | 71.60 | 67.30 | 67.29 | 68.46 | 68.47 | 57.03 |
| 槓桿比率(%) | 49.75 | 252.17 | 205.78 | 205.75 | 217.07 | 217.15 | 132.70 |