Buda Juice BUDA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 42.00 | 44.46 | 45.20 | 43.61 |
| 營業利益率(%) | 22.80 | 27.16 | 28.93 | 25.74 |
| 稅前純益率(%) | 23.32 | 27.82 | 34.81 | 25.74 |
| 稅後純益率(%) | 23.32 | 27.82 | 34.81 | 24.12 |
| 稅前權益報酬率(%) | 17.83 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | 17.83 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | 13.37 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | 13.37 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.04 | 0.05 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 4.44 | |||
| 營業利益成長率(%) | -17.71 | |||
| 稅前純益成長率(%) | -30.05 | |||
| 稅後純益成長率(%) | -30.05 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 5.06 | 4.69 | 3.38 | 19.37 |
| 應收款項週轉率(次) | 7.39 | 7.96 | 7.02 | 25.56 |
| 存貨週轉率(次) | 4.42 | 4.27 | 4.06 | 12.96 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.60 | 1.69 | 2.68 | 12.81 |
| 總資產週轉率(次) | 0.57 | 0.62 | 0.74 | 3.16 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 550.26 | 530.29 | 469.04 | 89.46 |
| 流動資產(百萬) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 2 | |||
| 速動比率(%) | 4.91 | 4.63 | 4.04 | 0.73 |
| 利息保障倍數(倍) | 29.38 | 14.56 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 24.79 | 25.29 | 15.41 | 86.48 |
| 槓桿比率(%) | 32.96 | 33.85 | 18.22 | 639.40 |