BrightSpring Health Services BTSG

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 37.45 1,875 4.17 77 1.24 6,413
2025Q3 29.56 1,819 3.14 56 0.93 6,049
2025Q2 23.59 1,743 1.64 28 0.48 5,944
2025Q1 18.09 1,687 1.77 30 0.50 5,847
2024Q4 17.03 1,648 0.98 16 0.27 5,926
2024Q3 14.68 1,615 -0.51 -8 -0.14 5,786
2024Q2 11.36 1,600 1.26 20 0.35 5,605
2024Q1 10.87 1,567 -4.25 -46 -0.82 5,656
2023Q4 585 -1.05 -7 -0.12 5,533
2023Q3 659 -18.20 -131 -2.39 5,490
2023Q2 776 4 5,464
2023Q1 -21
2022Q4 784 -56 5,441
2021Q4 775 1.97 15 0.27 5,513
2021Q3 753 17 5,432
2020Q4 705 21 4,541