Brightline Interactive BTLN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 88.89 | 60.69 | 72.05 | 61.52 |
| 營業利益率(%) | -1,933.94 | -97.08 | -95.57 | -3.77 |
| 稅前純益率(%) | -1,930.44 | -94.31 | -73.84 | -1.77 |
| 稅後純益率(%) | -1,930.44 | -94.31 | -73.84 | -1.77 |
| 稅前權益報酬率(%) | -141.26 | -7.81 | -6.24 | |
| 稅後權益報酬率(%) | -141.26 | -7.81 | -6.24 | |
| 稅前資產報酬率(%) | -128.28 | -7.13 | -5.49 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -128.28 | -7.13 | -5.49 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.60 | -0.06 | -0.05 | 0 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.16 | 1.19 | 0.65 | 1.99 |
| 應收款項週轉率(次) | 0.95 | 1.78 | 1.56 | 3.49 |
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 14.60 | 26 | 26.40 | 63.60 |
| 總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 341.80 | 681.39 | 333.93 | 349.57 |
| 流動資產(百萬) | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 1 | 2 | 2 | |
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 27.91 | 4.80 | 11.98 | 12.15 |
| 槓桿比率(%) | 38.73 | 5.04 | 13.61 | 13.83 |