BitGo BTGO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 1.77 | 1.44 |
| 營業利益率(%) | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.19 |
| 稅前純益率(%) | -1.18 | 0.50 | 13.53 | -0.36 |
| 稅後純益率(%) | -0.81 | 0.39 | 11.35 | -0.46 |
| 稅前權益報酬率(%) | -21.34 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -14.67 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -1.67 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -1.15 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.68 | 0.50 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 439.89 | 610.48 | ||
| 營業利益成長率(%) | 735.67 | |||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 32.08 | 31.54 | ||
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 413.70 | 567.59 | 179.98 | |
| 總資產週轉率(次) | 1.41 | 1.39 | 165.70 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 107.12 | 109.30 | ||
| 流動資產(百萬) | 4,527 | 4,164 | ||
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 4,226 | 3,809 | ||
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) | -13.07 | 11.53 | 381.96 | -4.68 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 93.04 | 91.26 | ||
| 槓桿比率(%) | 1,336.75 | 1,044.08 |