BitGo BTGO
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20241231 | 20240930 |
| 流動資產(百萬) | 4,527 | 4,164 | ||
| 現金及約當現金(百萬) | 3,419 | 2,765 | ||
| 短期投資合計(百萬) | ||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 199 | 184 | ||
| 存貨(百萬) | ||||
| 其他流動資產(百萬) | 907 | 1,214 | ||
| 非流動資產(百萬) | 21 | 18 | 6 | |
| 長期投資合計(百萬) | ||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 19 | 10 | 6 | |
| 商譽(百萬) | ||||
| 無形資產(百萬) | 1 | |||
| 遞延費用(百萬) | ||||
| 其他非流動資產(百萬) | 7 | |||
| 資產總計(百萬) | 4,548 | 4,182 | 6 | |
| 流動負債(百萬) | 4,226 | 3,809 | ||
| 應付帳款(百萬) | 17 | 20 | ||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 352 | |||
| 其他流動負債(百萬) | 3,855 | 3,455 | ||
| 非流動負債(百萬) | 5 | 7 | ||
| 長期負債(百萬) | ||||
| 非控制權益(百萬) | ||||
| 遞延收入(百萬) | ||||
| 其他非流動負債(百萬) | 5 | 7 | ||
| 負債總計(百萬) | 4,232 | 3,816 | ||
| 普通股股本(百萬) | ||||
| 資本公積(百萬) | 62 | 112 | ||
| 保留盈餘(百萬) | ||||
| 庫藏股票(百萬) | 32 | 30 | ||
| 其他權益(百萬) | ||||
| 權益總計(百萬) | 316 | 365 | ||
| 負債及權益總計(百萬) | 4,548 | 4,182 | ||
| 企業價值(百萬) | -3,067 | -2,765 | ||
| 還原流通在外股數 | ||||
| 每股淨值 |