Boost Run BRUN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 94.49 | 85.59 | 80.47 | 82.70 | 93.58 | 83.02 | 71.06 |
| 營業利益率(%) | -41.44 | -24.38 | -12.47 | -201.91 | 35.83 | 11.64 | -9.77 |
| 稅前純益率(%) | -62 | -37.59 | -21.85 | -254.76 | 30.04 | 0.51 | -17.06 |
| 稅後純益率(%) | -241.01 | -37.59 | -21.85 | -254.76 | 30.04 | 0.51 | -17.06 |
| 稅前權益報酬率(%) | -37.02 | -66.68 | -18.70 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | -143.89 | -66.68 | -18.70 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | -3.84 | -2.41 | -2.36 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | -14.91 | -2.41 | -2.36 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.22 | -0.08 | 0.05 | 0.00 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 269.68 | 164.64 | 247.94 | ||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.11 | 0.18 | 0.36 | 0.65 | 8.19 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 2.03 | 1.56 | 5.24 | 23.48 | 8.62 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 86.80 | 29.86 | 48.41 | 37 | 45.14 | ||
| 流動資產(百萬) | 155 | 30 | 19 | 8 | 1 | ||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 178 | 101 | 40 | 21 | 2 | ||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -2.82 | -1.95 | -1.40 | -25.01 | 6.57 | 1.10 | -5.10 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 86.52 | 98.40 | 89.49 | 84.81 | 43.73 | ||
| 槓桿比率(%) | 641.64 | 6,164.18 | 851.75 | 558.24 | 77.73 |