ProCap Financial BRR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | ||||||
| 營業利益率(%) | -759800 | ||||||
| 稅前純益率(%) | -10756600 | ||||||
| 稅後純益率(%) | -10775900 | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -29.59 | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | -29.64 | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -20.68 | -75.98 | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | -20.72 | -75.98 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.30 | -0.39 | -329471 | 0 | -0.00 | 0 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0 | ||||||
| 總資產週轉率(次) | 0 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,302.36 | 8,721.87 | 90 | 2.42 | |||
| 流動資產(百萬) | 27 | 197 | |||||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 2 | 2 | |||||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -96.79 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 23.55 | 34.23 | 111.11 | 118.71 | |||
| 槓桿比率(%) | 30.81 | 52.05 | -100 | -1000 | -634.62 |