Black Rock Coffee Bar BRCB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 30.30 | 29.68 | 29.45 | 29.70 | 29.59 | 28.41 | 27.21 | 28.25 |
| 營業利益率(%) | 6.51 | 4.83 | 3.34 | -12.45 | 8.16 | 6.62 | -18.58 | 10.33 |
| 稅前純益率(%) | 5.27 | 3.43 | 3.36 | -31.37 | 10.45 | -1.80 | -23.33 | -1.57 |
| 稅後純益率(%) | 1.93 | 0.68 | 1.22 | -1.38 | 2.48 | 0 | -1.79 | -1.74 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.51 | 4.09 | 2.47 | -28.38 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 2.39 | 0.81 | 0.89 | -1.25 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.90 | 0.56 | 0.55 | -5.21 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.33 | 0.11 | 0.20 | -0.23 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.06 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | 0 | -0.05 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 25.01 | 23.73 | 25.29 | 24.15 | ||||
| 營業利益成長率(%) | -0.19 | -9.87 | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | -36.97 | |||||||
| 稅後純益成長率(%) | -2.72 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.72 | 1.56 | 2.03 | 2.53 | 5.10 | 4.71 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 16.59 | 18.07 | 12.95 | 11.01 | 11.16 | 9.95 | ||
| 存貨週轉率(次) | 13.21 | 12.67 | 13.31 | 13.33 | 13.42 | 15.16 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 70.75 | 86.71 | 103.98 | 137.36 | 166.20 | 58.39 | ||
| 流動資產(百萬) | 28 | 30 | 40 | 44 | 46 | 19 | ||
| 存貨(百萬) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 流動負債(百萬) | 40 | 35 | 38 | 32 | 27 | 33 | ||
| 速動比率(%) | 0.62 | 0.77 | 0.96 | 1.29 | 1.57 | 0.52 | ||
| 利息保障倍數(倍) | 7.32 | 5.51 | 6.60 | -4.62 | -1.95 | 0.75 | 3.29 | 0.80 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 72.09 | 69.05 | 68.88 | 68.95 | 76.16 | 107.83 | ||
| 槓桿比率(%) | 517.72 | 507.20 | 507.35 | 517.69 | 319.42 | -1,377.91 |