排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
Dell TechnologiesDELL | 543.51 | +9.23 | +1.73% | 983.06 |
超微半導體AMD | 504.2 | +10.79 | +2.19% | 1713.4 |
CoherentCOHR | 271.17 | +4.67 | +1.75% | 434.04 |
CrowdStrikeCRWD | 242.49 | +7.11 | +3.02% | 1722.71 |
雪佛龍CVX | 217.77 | +5.60 | +2.64% | 956.16 |
Arista網路ANET | 192.84 | +5.03 | +2.68% | 491.33 |
高通QCOM | 187.8 | +7.65 | +4.25% | 1385.26 |
埃克森美孚XOM | 169.32 | +4.24 | +2.57% | 1233.64 |
3MMMM | 164.67 | +2.65 | +1.64% | 417.5 |
康菲石油COP | 141.22 | +4.55 | +3.33% | 656.26 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
SPDR 標普500指數ETFSPY | 757.39 | -3.49 | -0.46% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 67.90 | -1.37 | -1.98% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 40.62 | +0.79 | +1.98% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 704.54 | -4.64 | -0.65% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 285.14 | -2.77 | -0.96% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 25.76 | +0.37 | +1.46% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.32 | +0.18 | +0.69% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 18.23 | 0.00 | 0.00% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.93 | +0.15 | +0.46% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 36.08 | +0.50 | +1.41% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-