Blue Moon Metals BMM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | -6.31 | -4.28 | -1.84 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -6.31 | -4.28 | -1.84 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -5.52 | -3.99 | -1.49 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -5.52 | -3.99 | -1.49 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.18 | -0.12 | -0.06 | -0.02 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 353.39 | 292.93 | 479.17 | 113.48 | 1,195.06 |
| 流動資產(百萬) | 26 | 13 | 14 | 22 | |
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 7 | 4 | 3 | 19 | |
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) | -37.52 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 17.34 | 7.43 | 6.23 | 86.23 | 4.86 |
| 槓桿比率(%) | 20.98 | 8.03 | 6.64 | 626.33 | 5.11 |