BKV BKV

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
毛利率(%) 37.91 42.83 2.85 182.46 92.53 60.35 47.95 32.78 31
營業利益率(%) 37.38 22.66 37.04 62.03 84.14 -40.90 -32.78 -15.98 -33.78
稅前純益率(%) 29.95 16.68 20.37 109.29 88.77 -47.07 -41.36 18.40 -68.90
稅後純益率(%) 23.29 11.61 15.16 85.65 67.34 -34.33 -33.47 9.80 -46.69
稅前權益報酬率(%) 4.32 2.98 5.43 5.81 9.26 -7.09 -4.49 1.73 -7.17
稅後權益報酬率(%) 3.36 2.07 4.04 4.55 7.02 -5.17 -3.64 0.92 -4.86
稅前資產報酬率(%) 2.32 1.73 3.01 3.78 6.24 -4.81 -3.16 1.07 -3.63
稅後資產報酬率(%) 1.80 1.21 2.24 2.96 4.74 -3.51 -2.55 0.57 -2.46
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.69 0.42 0.85 0.90 1.27 -0.97 -0.66 0.20 -0.90

經營績效

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
營收成長率(%) 103.18 65.68 193.65 -31.59 25.31 52 -8.61 -27.86 -15.13
營業利益成長率(%) -9.75
稅前純益成長率(%) -31.46 306.29 1.91
稅後純益成長率(%) -29.73 498.08 -30.68

經營能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
應付款項週轉率(次) 0.98 1.02 1.74 -0.43 0.10 0.73 0.65 0.71 0.67
應收款項週轉率(次) 2.14 2.86 4.22 1.14 2.42 3.30 2.72 2.09 2.11
存貨週轉率(次) 11.01 17.48 37.01 -11.07 1.83 14.73 14.28
固定資產週轉率(次) 0.09 0.13 0.17 0.04 0.08 0.12 0.09 0.07 0.06
總資產週轉率(次) 0.08 0.10 0.15 0.03 0.07 0.10 0.08 0.06 0.05

財務結構

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
流動比率(%) 114.83 131.30 90.57 85.36 56.34 41.44 56.92 90.46 103.37
流動資產(百萬) 457 567 511 201 98 105 94 125 120
 存貨(百萬) 17 18 20 6 6 6 6
流動負債(百萬) 398 432 564 236 174 253 166 138 117
速動比率(%) 1.10 1.27 0.87 0.83 0.52 0.39 0.53
利息保障倍數(倍) 4.38 3.34 2.37 -2.84 -12.40 -20.35 -12.81 3.30 -4.17

償還能力

年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
負債比率(%) 43.25 44.60 47.53 37.56 31.09 34.17 30.10 29.47 38.20
槓桿比率(%) 79.75 84.09 94.29 60.57 45.05 51.91 43.06 41.79 71.59