百度 BIDU

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 151,970 158,294 157,218 175,829 168,849 172,118 187,266 217,478 230,255
 現金及約當現金(百萬) 24,606 38,620 29,940 49,202 24,832 28,682 43,534 30,418 25,231
 短期投資合計(百萬) 90,661 86,195 93,926 92,567 102,608 104,129 106,821 149,781 168,670
 應收帳款淨額(百萬) 16,781 12,522 12,326 11,821 14,280 11,227 12,508 12,108 16,620
 存貨(百萬) 6,200 5,989 1,396
 其他流動資產(百萬) 5,102 20,588 20,706 22,001 4,133 16,415 12,757 13,580 3,112
非流動資產(百萬) 297,187 285,778 293,351 278,153 258,931 245,198 228,261 197,219 176,504
 長期投資合計(百萬) 168,780 158,453 155,226 149,682 140,256 133,184 118,690 92,354 72,623
 不動產、廠房及設備(百萬) 34,891 33,822 43,138 41,894 41,000 40,389 40,073 38,849 38,811
 商譽(百萬) 36,783 37,637 37,637 37,637 22,586 22,586 22,586 22,586 22,586
 無形資產(百萬) 24,428 23,846 24,404 23,447 22,397 21,924 22,046 21,406 21,225
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 27,556 26,634 30,475 23,056 16,815 24,143 22,312 19,479 5,766
資產總計(百萬) 449,157 444,072 450,569 453,982 427,780 417,316 415,527 414,697 406,759
流動負債(百萬) 86,328 83,012 85,125 76,864 80,953 78,429 80,765 77,931 76,451
 應付帳款(百萬) 36,662 38,208 38,770 39,000 37,988 36,739
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 31,867 30,971 31,649 21,891 22,408 22,860 26,617 25,844 22,198
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 73,103 73,461 67,532 87,044 63,215 59,696 61,824 69,003 67,700
 長期負債(百萬) 61,102 62,113 55,551 75,049 51,943 49,585 51,127 58,667 57,357
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 5,906 4,928 5,053 4,867 4,686 3,682 3,747 3,525 3,406
 其他非流動負債(百萬) 1,951 2,226 2,239 1,964 1,557 1,457 1,827 1,853 1,820
負債總計(百萬) 159,431 156,473 152,657 163,908 144,168 138,125 142,589 146,934 144,151
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 177,694 180,073 161,240
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 289,726 287,599 297,912 290,074 283,612 279,191 272,938 267,763 262,608
負債及權益總計(百萬) 449,157 444,072 450,569 427,780 406,759
企業價值(百萬) 22,619 13,568 -7,184 -13,192 -23,525 -23,446 -42,287 -58,771 -72,712
還原流通在外股數 343770896 343770896 343770896 343770896 350652469 350652469 350652469 350652469 349597222
每股淨值 842.79 836.60 866.60 843.80 808.81 796.20 778.37 763.61 751.17