Tribeca Strategic Acquisition BID

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2026Q1
2025Q3
2019Q2
2019Q1
2018Q4
2018Q3
2018Q2
2018Q1
2017Q4
財報結束日 20260331 20251031 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
營業收入淨額(百萬) 361 173 375 119 345 195 270
營業成本(百萬) 89 38 86 25 103 53 -
營業毛利(百萬) 272 134 288 93 241 142 270
營業費用(百萬) 178 138 167 123 158 135 159
營業利益(百萬) 94 -3 121 -30 83 6 111
其他收入及費用(百萬) 1 2 -2 3 -1 -9 -3
稅前純益(百萬) 82 -14 107 -37 73 -11 98
稅後純益(百萬) 57 -7 85 -27 57 -6 76
基本每股稅後盈餘(元) -0.00
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.00
基本平均股數(百萬股) 19
稀釋平均股數(百萬股) 19
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.00
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.00
還原基本平均股數(百萬股) 19
還原稀釋平均股數(百萬股) 19