Bluerock Homes Trust BHM

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 13.84 36.93 0 10.67 美元
2025Q3 -1.14 30.73 0 11.98 美元
2025Q2 2.37 34.17 0 12.52 美元
2025Q1 18.86 46.86 0 11.37 美元
2024Q4 8.68 31.49 0 13.27 美元
2024Q3 1.46 24.78 0 14.95 美元
2024Q2 12.05 21.94 0 17.50 美元
2024Q1 6.42 10.24 0 16.97 美元
2023Q4 3.13 8.01 0 13.99 美元
2023Q3 -0.85 17.36 0 12.92 美元
2023Q2 1.30 28.26 0 16.14 美元
2023Q1 4.27 31.03 0 19.82 美元
2022Q4 12.05 68.31 0 21.31 美元
2022Q3 0 美元
2022Q2 3.49 0 美元
2022Q1 33.93 0 美元
2021Q4 0 美元