Bgin Blockchain BGIN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 59.34 | ||||
| 營業利益率(%) | -3.81 | ||||
| 稅前純益率(%) | -1.82 | ||||
| 稅後純益率(%) | -1.46 | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.45 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 34.37 | ||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.88 | ||||
| 總資產週轉率(次) | 1.27 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 168.05 | 305.77 | 321.21 | 342.99 | 155.81 |
| 流動資產(百萬) | 63 | 147 | 194 | 272 | 3 |
| 存貨(百萬) | 7 | 23 | 12 | 23 | |
| 流動負債(百萬) | 37 | 48 | 60 | 79 | 2 |
| 速動比率(%) | 1.47 | 2.57 | 3.01 | 3.13 | |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 41.03 | 24.76 | 22.43 | 27.77 | 24.09 |
| 槓桿比率(%) | 69.56 | 32.91 | 28.91 | 38.45 | 31.73 |