Beta Technologies BETA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 62.00 | 69.25 | 72.50 | 61.22 |
| 營業利益率(%) | -1,210.42 | -903.51 | -1,713.43 | -2,380.95 |
| 稅前純益率(%) | -1,345.40 | -4,899.78 | -1,716.79 | -2,442.04 |
| 稅後純益率(%) | -1,346.98 | -4,902.61 | -1,722.83 | -2,448.27 |
| 稅前權益報酬率(%) | -11.49 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -11.50 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -9.43 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -9.44 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.01 | 11.71 | -0.37 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 150.91 | 190.87 | ||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.07 | 0.05 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 1.66 | 1.16 | 2.06 | |
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.03 | 0.03 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 2,276.94 | 1,043.02 | 566.94 | |
| 流動資產(百萬) | 1,739 | 712 | 25 | |
| 存貨(百萬) | ||||
| 流動負債(百萬) | 76 | 68 | 4 | |
| 速動比率(%) | ||||
| 利息保障倍數(倍) | -38.86 | -125.14 | -25.04 | -24.75 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 13.69 | 26.13 | 17.64 | |
| 槓桿比率(%) | 15.87 | 35.38 |