Brookfield Business BBUC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 20.76 18.15 18.37 19.96 19.11 8.62 3.58 11.42 16.27
營業利益率(%) 16.66 14.13 14.32 15.35 14.74 5.08 -0.41 7.99 9.04
稅前純益率(%) 2.48 -2.24 1.05 5.76 -13.10 -24.67 -1.61 -9.87 85.71
稅後純益率(%) -0.41 -0.17 0.36 0.64 -1.84 -21.13 6.43 -8.04 -41.05
稅前權益報酬率(%) 1.14 -1.00 0.46 2.42 -9.11 -12.61 -0.68 -3.95 -22.48
稅後權益報酬率(%) -0.19 -0.08 0.16 0.27 -1.28 -10.80 2.71 -3.22 10.76
稅前資產報酬率(%) 0.23 -0.21 0.09 0.51 -2.02 -2.65 -0.15 -0.87 -3.99
稅後資產報酬率(%) -0.04 -0.02 0.03 0.06 -0.29 -2.27 0.60 -0.71 1.91
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.47 -0.28 0.12 0.38 -2.02 -6.39 1.70 -2.06 6.22

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) -4.48 213.79 247.07 261.88 12.27 -33.80 0.00
營業利益成長率(%) 7.95 773.21 595.30 -18.84 -20.74
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%) -80.65 14.81 134.02

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 1.00 1.01 1.62 1.63 2.89 2.27 2.19 1.96 -0.94
應收款項週轉率(次) 1.02 1.03 1.02 1.10 2.01 1.38 1.20 1.16 -0.53
存貨週轉率(次) 2.15 2.05 1.95 2.10 4.85 31.73 30.49 27.53 -2.42
固定資產週轉率(次) 0.65 0.65 0.58 0.52 0.93 0.81 0.73 0.70 -0.35
總資產週轉率(次) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.15 0.11 0.09 0.09 -0.05

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 167.48 170.54 166.51 148.32 126.08 59.72 62.51 61.84 56.98
流動資產(百萬) 15,043 15,516 15,893 15,050 15,339 2,827 2,755 2,876 2,751
 存貨(百萬) 2,562 2,667 2,870 2,740 2,416 64 63 59 61
流動負債(百萬) 8,982 9,098 9,545 10,147 12,166 4,734 4,407 4,651 4,828
速動比率(%) 1.39 1.41 1.36 1.21 1.06 0.58 0.61 0.61 0.56
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 79.79 79.39 79.66 80.42 77.07 80.38 77.65 78.19 77.53
槓桿比率(%) 394.81 385.22 391.71 410.85 336.06 409.64 347.47 358.45 345.00