Aya Gold & Silver AYA
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 56.57 | 39.33 | 23.16 | 30.29 |
| 營業利益率(%) | 48.26 | 27.92 | 15.12 | 9.84 |
| 稅前純益率(%) | 43.54 | 29.86 | 27.04 | 31.52 |
| 稅後純益率(%) | 24.28 | 22.86 | 22.38 | 20.48 |
| 稅前權益報酬率(%) | 8.09 | 4.14 | 3.23 | |
| 稅後權益報酬率(%) | 4.51 | 3.17 | 2.67 | |
| 稅前資產報酬率(%) | 5.39 | 2.82 | 2.12 | |
| 稅後資產報酬率(%) | 3.01 | 2.16 | 1.76 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.70 | 1.84 | 1.49 | 1.38 |
| 存貨週轉率(次) | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.85 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.30 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 193.63 | 195.81 | 196.94 | 102.45 |
| 流動資產(百萬) | 232 | 196 | 179 | 73 |
| 存貨(百萬) | 34 | 30 | 34 | 27 |
| 流動負債(百萬) | 120 | 100 | 91 | 71 |
| 速動比率(%) | 1.65 | 1.65 | 1.60 | 0.64 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 34.52 | 32.15 | 31.52 | 38.01 |
| 槓桿比率(%) | 52.72 | 47.39 | 46.04 | 61.33 |