Aurelion AURE
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2020Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240331 | 20200930 |
| 營業收入淨額(百萬) | 2 | ||||||
| 營業成本(百萬) | |||||||
| 營業毛利(百萬) | 2 | ||||||
| 營業費用(百萬) | 1 | 3 | |||||
| 營業利益(百萬) | -1 | -3 | - | 1 | |||
| 其他收入及費用(百萬) | |||||||
| 稅前純益(百萬) | 8 | -3 | - | 2 | |||
| 稅後純益(百萬) | 8 | -3 | - | 1 | |||
| 基本每股稅後盈餘(元) | 2.70 | -0.25 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.50 | -0.25 | |||||
| 基本平均股數(百萬股) | 3 | 2 | |||||
| 稀釋平均股數(百萬股) | 3 | 2 | |||||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | 27.00 | -2.50 | |||||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 25.00 | -2.50 | |||||
| 還原基本平均股數(百萬股) | |||||||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |