Addentax Group ATXG

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 5.60 15.28 0 0.67 美元
2025Q1 -12.28 -28.37 0 0.86 美元
2024Q4 -21.03 -27.86 0 0.61 美元
2024Q3 57.58 0.45 0 0.71 美元
2024Q2 -34.39 -19.18 0 0.78 美元
2024Q1 -11.65 0.39 0 0.91 美元
2023Q4 9.96 -30.82 0 1.44 美元
2023Q3 26.78 -37.73 0 1.35 美元
2023Q2 -18.50 -55.87 0 6.57 美元
2023Q1 -39.11 -54.75 0 10.10 美元
2022Q4 -1.03 -23.97 0 10.72 美元
2022Q3 -10.14 0 28.30 美元
2022Q2 -16.43 0 美元
2022Q1 2.29 0 美元
2021Q4 0 美元