ATS ATS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 -1.12 18.88 7 26.20 加拿大幣
2025Q2 28.29 6.11 7 31.88 加拿大幣
2025Q1 -11.92 -27.45 6 24.93 加拿大幣
2024Q4 6.40 -13.30 7 30.48 加拿大幣
2024Q3 -11.74 -16.71 6 29.05 加拿大幣
2024Q2 -12.28 -7.88 7 32.31 加拿大幣
2024Q1 5.24 8.30 8 33.72 加拿大幣
2023Q4 2.22 16.23 8 43.07 加拿大幣
2023Q3 -2.38 24.92 7 42.62 加拿大幣
2023Q2 3.13 23.43 8 46.09 加拿大幣
2023Q1 12.94 21.16 7 加拿大幣
2022Q4 9.86 6 加拿大幣
2022Q3 -3.54 6 加拿大幣
2022Q2 1.23 6 加拿大幣
2022Q1 6 加拿大幣