Agape ATP ATPC

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q1 -31.33 -5.19 0 2.63 美元
2025Q4 7.55 10.83 0 5.33 美元
2025Q3 -20.22 12.08 0 63.25 美元
2025Q2 60.9 48.56 0 66 美元
2025Q1 -19.72 -9.4 0 64 美元
2024Q4 8.76 -7.93 0 59 美元
2024Q3 5.75 -6.76 0 97.5 美元
2024Q2 -1.88 2.96 0 212.2 美元
2024Q1 -18.41 -16.27 0 330 美元
2023Q4 10.14 1.03 0 639 美元
2023Q3 16.78 -46.54 0 美元
2023Q2 -20.21 0 美元
2023Q1 -1.55 0 美元
2022Q4 -41.72 0 美元
2022Q3 0 美元