Archimedes Tech SPAC Partners II ATII
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||||
| 營業利益率(%) | |||||||
| 稅前純益率(%) | |||||||
| 稅後純益率(%) | |||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.86 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.86 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -0.02 | -0.01 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,068.12 | 1,355.04 | 1,194.34 | 1,175.00 | 27.50 | ||
| 流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | |||||||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 3.39 | 3.42 | 3.47 | 3.51 | 112.33 | 109.20 | 86.96 |
| 槓桿比率(%) | -122.15 | -127.82 | -131.22 | -134.21 | -894.44 | -1,187.10 | 666.67 |