Atour Lifestyle ATAT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q2 24.16 41.39 35 31.8 人民幣
2026Q1 0.84 47.51 28 36.81 人民幣
2025Q4 6.08 33.77 28 39.4 人民幣
2025Q3 6.46 38.42 26 37.59 人民幣
2025Q2 29.53 37.37 25 32.51 人民幣
2025Q1 -8.55 29.8 19 28.35 人民幣
2024Q4 9.77 38.45 21 26.89 人民幣
2024Q3 5.65 46.71 19 25.94 人民幣
2024Q2 22.39 64.46 18 18.35 人民幣
2024Q1 -2.45 89.72 15 17.94 人民幣
2023Q4 16.31 140.38 15 17.36 人民幣
2023Q3 18.43 93.12 13 18.85 人民幣
2023Q2 41.19 112.35 11 16.24 人民幣
2023Q1 23.6 71.18 8 26.21 人民幣
2022Q4 -6.56 6 18.02 人民幣
2022Q3 30.22 7 人民幣
2022Q2 13.82 476.78 5 人民幣
2022Q1 605.85 5 人民幣
2021Q2 39.29 1 美元
2021Q1 1 美元