日月光 ASX

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
毛利率(%) 16.41 16.51 16.45 15.71 16.16 15.95 14.77 19.22
營業利益率(%) 7.67 7.17 6.43 5.67 7.40 6.91 5.88 11.15
稅前純益率(%) 7.12 7.66 7.21 5.92 7.95 7.42 6.01 11.39
稅後純益率(%) 5.72 6.04 5.55 4.28 5.69 5.68 4.44 8.87
稅前權益報酬率(%) 3.43 3.75 3.18 4.00 3.44 2.61 6.53
稅後權益報酬率(%) 2.75 2.95 2.45 2.86 2.64 1.93 5.08
稅前資產報酬率(%) 1.59 1.75 1.48 1.17 1.78 1.50 1.14 2.80
稅後資產報酬率(%) 1.27 1.38 1.14 0.84 1.28 1.15 0.84 2.18
稀釋每股稅後盈餘(元) 4.34 3.50 2.56 4.26 4.00 3.52 2.60 7.14

經營績效

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
營收成長率(%) 3.85 2.91 1.46 -18.27 -15.06 -9.35 2.59
營業利益成長率(%) 0.62 -4.15 -2.21 -51.84 -54.32 -52.24 0.81
稅前純益成長率(%) 0.07 0.06 -0.13 -48.12 -52.16 -52.77 -45.86
稅後純益成長率(%) 10.14 0.56 -2.32 -49.75 -51.59 -54.93 -49.12

經營能力

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
應付款項週轉率(次) 1.69 1.74 1.71 1.68 1.77 1.75 1.57 1.81
應收款項週轉率(次) 1.37 1.48 1.41 1.21 1.45 1.43 1.14 1.28
存貨週轉率(次) 2.08 2.02 1.85 1.77 1.67 1.40 1.25 1.48
固定資產週轉率(次) 0.52 0.55 0.50 0.48 0.56 0.50 0.47 0.64
總資產週轉率(次) 0.22 0.23 0.21 0.20 0.22 0.20 0.19 0.25

財務結構

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
流動比率(%) 117.43 118.28 117.47 119.19 115.80 121.19 120.05 115.75 130.98
流動資產(百萬) 275,285 278,765 270,325 273,002 261,682 292,689 271,030 271,271 300,367
 存貨(百萬) 61,180 68,986 63,488 63,259 63,326 76,953 77,568 85,667 92,826
流動負債(百萬) 234,423 235,682 230,120 229,043 225,969 241,511 225,765 234,359 229,325
速動比率(%) 0.91 0.89 0.90 0.92 0.88 0.89 0.86 0.79 0.91
利息保障倍數(倍) 4.62 10.50 9.74 8.10 10.83 10.19 8.31 19.49

償還能力

年度
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
負債比率(%) 53.81 53.67 52.63 54.19 52.84 54.98 55.78 57.11 55.73
槓桿比率(%) 116.51 115.84 111.13 118.30 122.12 126.12 133.13 125.87