日月光 ASX

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
毛利率(%) 19.52 17.13 17.04 16.80 16.41 16.51 16.44 15.71 16.04
營業利益率(%) 10.38 7.83 6.76 6.53 7.67 7.16 6.42 5.67 7.36
稅前純益率(%) 10.26 8.29 6.14 6.62 7.12 7.70 7.21 5.92 7.70
稅後純益率(%) 7.91 6.45 4.99 5.10 5.72 6.08 5.55 4.28 5.85
稅前權益報酬率(%) 5.16 4.27 2.85 2.90 3.43 3.77 3.18 2.58 4.03
稅後權益報酬率(%) 3.97 3.32 2.31 2.23 2.75 2.97 2.45 1.86 3.06
稅前資產報酬率(%) 2.11 1.74 1.20 1.29 1.59 1.76 1.48 1.17 1.81
稅後資產報酬率(%) 1.62 1.35 0.98 1.00 1.27 1.39 1.14 0.84 1.37
稀釋每股稅後盈餘(元) 6.48 4.82 3.40 3.28 4.14 4.36 3.50 2.54 4.26

經營績效

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
營收成長率(%) 9.65 5.29 7.50 11.56 1.05 3.85 2.91 1.46 -9.49
營業利益成長率(%) 48.41 15.03 12.99 28.52 5.34 0.57 -4.28 -2.21 -40.25
稅前純益成長率(%) 58.03 14.00 -8.52 24.81 -6.55 0.60 -0.06 -0.13 -38.81
稅後純益成長率(%) 51.71 12.46 -3.37 32.95 -1.25 10.90 0.49 -2.32 -40.29

經營能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
應付款項週轉率(次) 1.60 1.74 1.73 1.62 1.69 1.74 1.71 1.64 1.81
應收款項週轉率(次) 1.36 1.47 1.42 1.27 1.37 1.48 1.41 1.32 1.47
存貨週轉率(次) 2.11 2.27 2.14 2.04 2.08 2.02 1.85 1.77 1.92
固定資產週轉率(次) 0.42 0.43 0.41 0.44 0.52 0.55 0.50 0.47 0.57
總資產週轉率(次) 0.21 0.21 0.20 0.20 0.22 0.23 0.21 0.20 0.23

財務結構

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
流動比率(%) 126.29 113.30 102.02 104.07 117.43 118.28 117.47 119.19 117.53
流動資產(百萬) 313,795 294,080 253,995 278,652 275,285 278,765 270,325 273,002 261,682
 存貨(百萬) 69,382 66,182 57,058 59,858 61,180 68,986 63,488 63,259 63,327
流動負債(百萬) 248,479 259,553 248,970 267,742 234,423 235,682 230,120 229,043 222,644
速動比率(%) 0.98 0.88 0.79 0.82 0.91 0.89 0.90 0.92 0.89
利息保障倍數(倍) 6.08 10.79 8.69 8.81 4.62 10.55 9.73 8.10 8.14

償還能力

年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
負債比率(%) 58.56 59.70 58.84 56.73 53.81 53.67 52.63 54.19 52.31
槓桿比率(%) 141.30 148.16 142.96 131.08 116.51 115.84 111.13 118.30 117.16