Asset Entities ASST

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 4.93 162.96 0 0.49 美元
2024Q3 118.28 238.33 0 1.30 美元
2024Q2 -25.60 24.00 0 1.88 美元
2024Q1 54.32 104.92 0 3.56 美元
2023Q4 35.00 28.57 0 3.20 美元
2023Q3 -20.00 -25.93 0 2.48 美元
2023Q2 22.95 2.74 0 8.70 美元
2023Q1 -3.17 -51.59 0 6.50 美元
2022Q4 -22.22 -71.62 0 美元
2022Q3 10.96 0 美元
2022Q2 -42.06 0 美元
2022Q1 -43.24 0 美元
2021Q4 0 美元